Телефон: | 8(34932) 2-11-46 |
---|---|
Бухгалтерия: | 8(34932) 2-24-85 |
Факс: | 8(34932) 2-20-28 |
17 декабря 2015
Форма 5 | ||||
Данные | ||||
об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов | ||||
объектов жилищного фонда Красноселькупского района | ||||
с. Красноселькуп | ||||
по состоянию на 01 декабря 2015г. | ||||
Код муниципального образования по ОКТМО | Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Количество приборов учета, введенных в эксплуатацию |
71913406 | Число многоквартирных домов - всего из них оснащено (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: | 192 | 85 | |
холодной воды | 192 | 20д. | 27п.у. | |
горячей воды нет (подогрев гор. воды) | 192 | 0 | 0 | |
отопления | 0 | 7 | 7 | |
электрической энергии | 189 | 58 | 58 | |
газа | Газ в районе отсутствует | |||
Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) - всего | 166 | 247 | ||
холодной воды | 165 | 63 | 63 | |
горячей воды нет (подогрев гор. воды) | 165 | 9 | 13 | |
отопления | 0 | 10 | 10 | |
электрической энергии | 166 | 166 | 166 | |
газа | Газ в районе отсутствует | |||
* - расчет не ведется по показаниям общедомовых приборов учета | ||||
Начальник отдела ЖКХ Ю.А. Сытник | ||||
Согласовано: ООО ЭК "ТВЭС" В.А. Горешков |